| Magyar (KO) | Nemzetközi (Wnr.) | Általános tulajdonságok | 
| KO 33 | 1.4301 | Hidegen jól alakítható és hegeszthető. A leggyakrabban alkalmazott korrózióálló anyag. Felhasználása: konyhai, élelmiszeripari, építőipari, gépipari, vegyipari. | 
| KO 36 | 1.4541 | A korrózióval szemben ellenállóbb, titán tartalma miatt nem lehet tükörfényes felületet elérni. Max.: 800 °C-ig. Felhasználása: élelmiszeripari, vegyipari. | 
| KO 35 | 1.4571 | Elsősorban agresszív környezetben használják. Nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik, titán tartalma miatt nem lehet tükörfényes felületet elérni. Max.: 400 °C-ig. Felhasználása: gyógyszeripar, textilipar, vegyipar, festékgyártás, üzemanyaggyártás.  | 
| KO 38 | 1.4404 | Elsősorban agresszív környezetben használják. Nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik a nem oxidáló savakkal és a lyukkorrózióval szemben. Felhasználása: gyógyszeripar, textilipar, vegyipar, festékgyártás, üzemanyaggyártás. | 
| KO 41 | 1.4306 | Melegen jól hengerelhető, könnyen alakítható. Mély húzásra alkalmas korrózióálló anyag. Felhasználása: mosogatók, mosdók, edények. | 
| KO 3 | 1.4016 | Gyengébb ellenálló képességgel rendelkezik. Jól polírozható. Felhasználása: evőeszközök, háztartási gépek.  | 
| H 9 | 1.4845 | Króm és nikkel tartalma magasabb. Hősugárzásnak ellenálló anyag. Felhasználása: sütőipari gépek (1150 °C).  | 


